熱門關(guān)鍵詞:X射線熒光光譜儀光譜儀價(jià)格手持式礦石分析儀鋁合金標(biāo)樣
儀器:135-0001-7008
標(biāo)樣:180-7108-0982
熱門關(guān)鍵詞:X射線熒光光譜儀光譜儀價(jià)格手持式礦石分析儀鋁合金標(biāo)樣
BRAMMER光譜標(biāo)樣一校
BRAMMER STANDARD | |
Ag - Silver 56 | 含銀 |
Ag/Cu/Li Alloys 56 | 銀/銅/鋰 鋁合金 |
B - Boron 56 | 含硼 |
Be - Beryllium 57 | 含鈹 |
Ca - Calcium 57 | 含鈣 |
Co - Cobalt 57 | 含鈷 |
Cu Alloys 60, 61, 62 | 鋁銅合金 60、 61、 62 |
Cu/Fe Alloys 63 | 鋁銅鐵合金 63 |
Cu/Mg Alloys 64, 65 | 鋁銅鎂合金 64、 65 |
Cu/Mg/Si Alloys 66, 67 | 鋁銅鎂硅合金 66 67 |
Cu/Mg/Zn Alloys 68, 69 | 銅/鎂/鋅 鋁合金 68 69 |
Cu/Ni Alloys 69 | 銅/鎳 鋁合金69 |
Cu/Si Alloys 70, 71, 72, 73, 74 | 銅/硅 鋁合金 70、 71、 72、 73、 74 |
Fe Alloys 75 | 鋁鐵合金 75 |
Ga - Gallium 58 | 含鎵 58 |
Hg - Mercury 57 | 含汞 57 |
Li - Lithium 57 | 含鋰 57 |
Low Alloy 54, 55 | 低合金鋁 54、 55 |
Mg Alloys 76, 77, 78, 79, 80 | 鋁鎂合金 76、 77、 78、 79、 80 |
Mg/Si Alloys 81, 82 | 鋁鎂硅 合金 81、 82 |
Mg/Zn Alloys 83, 84 | 鋁鎂鋅合金 83、 84 |
Mn Alloys 85, 86, 87, 88, 89 | 鋁錳合金 85,86,87,88,89 |
Na - Sodium 58 | 含鈉 58 |
P - Phosphorus 58 | 含磷 58 |
Purity Aluminum 52, 53, 54 | 高純鋁 52、 53、 54 |
ROHS/WEEE 54 | ROHS/WEEE 監(jiān)控 |
Sb - Antimony 58 | 含銻 58 |
Si Alloys 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | 鋁硅合金 90、 91、 92、 93、 94、 95、 96 |
Si/Zn Alloys 97 | 鋁鋅硅合金 97 |
Sn Alloys 59 | 鋁錫合金 59 |
Zn Alloys 98 | 鋁鋅合金 98 |
Zr - Zirconium 58 | 含鋯 |
專業(yè)提供全球優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品(CRM&RM…):
英國(guó)MBH、英國(guó)BAS、美國(guó)BS、法國(guó)CITF、德國(guó)BAM、美國(guó)NIST、美國(guó)IARM、美鋁ALCOA等!
適用于熒光光譜儀、直讀光譜儀、ICP光譜儀、手持式光譜儀、便攜式光譜儀…